Exness İşlem Saatleri — Saate Göre Spread ve Hareket
Ölçülen spread ve ortalama saatlik hareketin, Exness'in MetaTrader 5 beslemesinde işlem günü boyunca nasıl değiştiği — 21 Tem · 07:50 UTC itibarıyla ölçülmüştür. Saatler, platform sunucu saatidir.
Exness Hesabı Aç →Bu nasıl okunur
Bir işlem saati, piyasa girişin maliyetine göre çok hareket ettiğinde cazip olur. Son sütun, o saatteki ortalama saatlik hareketi ortalama spread'e böler — spread'in pip'i başına daha fazla hareket, o saatin fırsatına göre işlem yapmak için daha ucuz olduğu anlamına gelir; strateji ve haberler dikkate alınmadan önce.
Saat saat EUR/USD (ölçülmüş)
| Saat (sunucu) | Ort. spread (pip) | Ort. hareket (pip) | Spread'in her pipi başına hareket |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 8.3 | 10× |
| 01:00 | 0.8 | 7.6 | 9× |
| 02:00 | 0.8 | 6.5 | 8× |
| 03:00 | 0.8 | 6.3 | 8× |
| 04:00 | 0.8 | 5.4 | 7× |
| 05:00 | 0.8 | 7.3 | 9× |
| 06:00 | 0.8 | 10.3 | 13× |
| 07:00 | 0.8 | 12.9 | 16× |
| 08:00 | 0.8 | 11.7 | 15× |
| 09:00 | 0.8 | 8.8 | 11× |
| 10:00 | 0.8 | 9.6 | 12× |
| 11:00 | 0.8 | 12.3 | 15× |
| 12:00 | 0.8 | 22.7 | 28× |
| 13:00 | 0.8 | 13 | 16× |
| 14:00 | 0.8 | 15 | 19× |
| 15:00 | 0.8 | 13.3 | 17× |
| 16:00 | 0.8 | 11.9 | 15× |
| 17:00 | 0.8 | 12.1 | 15× |
| 18:00 | 0.8 | 7.3 | 9× |
| 19:00 | 0.8 | 6.9 | 9× |
| 20:00 | 0.934 | 5.5 | 6× |
| 21:00 | 4.54 | 4.6 | 1× |
| 22:00 | 0.827 | 6.2 | 7× |
| 23:00 | 0.8 | 5 | 6× |
Spread = son 24 saat içinde o saatte yakalanan tüm kotasyonların ortalaması; hareket = son 7 seans boyunca o saatin ortalama yüksek–düşük farkı. Saatler MT5 sunucu saatidir.
Tüm enstrümanlar — spread'lerin daraldığı ve genişlediği yerler
| Enstrüman | En dar ort. spread | En geniş ort. spread | En büyük saatlik hareket | Maliyet başına hareket zirvesi |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 07:00’de 0.8 | 4.54, 21:00'de | 22.7, 12:00'de | 12:00 |
| GBP/USD | 07:00'de 1 | 11.786, 21:00'de | saat 14:00'te 25.7 | 14:00 |
| USD/JPY | 07:00'de 1 | 3.863, 21:00'de | 21.8, 12:00'de | 12:00 |
| AUD/USD | 07:00’de 0.9 | 3.773, 21:00'de | 15.3, 12:00'de | 12:00 |
| USD/CAD | 07:00’de 1.4 | 12.955, 21:00'de | 22.2, 12:00'de | 12:00 |
| USD/CHF | 07:00’de 1.3 | 3.179, 21:00'de | 12:00'de 21.3 | 12:00 |
| NZD/USD | 07:00’de 1.4 | 7.315, 21:00'de | 15.6, 12:00'de | 12:00 |
| EUR/GBP | 07:00’de 1.3 | 4, 21:00'de | 9.9, 14:00'te | 14:00 |
| EUR/JPY | 07:00'de 1.6 | 9.06, 21:00'de | 23.1, 07:00'de | 07:00 |
| GBP/JPY | 2.1, 07:00'de | 22.735, 21:00'de | 33.6, 14:00'te | 14:00 |
| AUD/JPY | 1.1, 07:00'de | 7.194, 21:00'de | 14:00’de 17 | 14:00 |
| XAU/USD (Altın) | 07:00'de 24 | 34, 21:00'de | 3628, 12:00'de | 12:00 |
| XAG/USD (Gümüş) | 07:00’de 3 | 07:00’de 3 | 83.6, 12:00'de | 12:00 |
| US Oil (WTI) | 07:00’de 2 | 07:00’de 2 | 131.6, 14:00'te | 14:00 |
| UK Oil (Brent) | 3.296, 20:00'de | 5.314, 00:00'da | 120.1, 14:00'te | 14:00 |
| BTC/USD | 07:00'de 1000 | 07:00'de 1000 | 56185.1, 15:00'te | 15:00 |
| ETH/USD | 07:00'de 100 | 07:00'de 100 | 2817.6, 12:00'de | 12:00 |
| US500 (S&P 500) | 107.974, 05:00'te | 130.134, 11:00'de | 3530, 14:00'te | 14:00 |
| US30 (Dow) | 32.456, 02:00'de | 37.277, 21:00'de | 3087.9, 13:00'te | 13:00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 07:00'de 360 | 432, 21:00'de | 24606.1, 14:00'te | 14:00 |
| DE30 (DAX) | 07:00’de 16 | 434.84, 23:00'te | 1621.4, 07:00'de | 07:00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 32, 02:00'de | 20:00’de 71 | 10192.4, 00:00'da | 00:00 |
| UK100 (FTSE 100) | 09:00'da 142 | 21:00'da 943 | 5371.1, 07:00'de | 08:00 |
Pips cinsinden spread (FX olmayanlar için puan). 'Maliyet başına hareket zirvesi', spread'in pip'i başına en çok hareketin olduğu saattir.
Rollover saati
Bu örnekte EUR/USD için spread'in en geniş olduğu saat, sunucu saatiyle 21:00'di; bu saatte ortalama spread tipik bir saatin yaklaşık 6× katına çıktı. Bu, günlük rollover penceresidir — swaplar uygulanır, likidite sağlayıcıları sıfırlanır ve kotasyonlar kısa süreliğine genişler. Bu saat boyunca dar stop-loss'larla tutulan pozisyonlar, yalnızca spread nedeniyle kapatılabilir (stop-out). Tik sayısına göre en aktif saatler 07:00, 11:00, 12:00 ve 14:00 idi.
Bu nasıl ölçüldü
- Saate göre spread: Exness'in kendi MT5 beslemesinde yakalanan her fiyat teklifi, sunucu saatine göre gruplanmıştır (son 24 saat).
- Saate göre hareket: aynı akıştan, son 7 seans boyunca ortalama H1 mum aralığı.
- Oran, hareketi yalnızca giriş maliyetiyle karşılaştırır — yön için bir tahmin değildir.
- Rakamlar belirli bir programa göre yenilenir ve günden güne değişir.
Exness'in kendi MetaTrader 5 fiyat akışı ve sembol spesifikasyonları üzerinden terminal içinde ölçülmüştür ve belirli bir programa göre yenilenmektedir. Tüm rakamlar göstergesel niteliktedir ve piyasa koşullarına göre değişir.
Exness Hesabı Aç →